Emirdağ OSB doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı

Emirdağ OSB doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı

Emirdağ OSB doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı
08 Aralık 2016 - 15:33

Emirdağ OSB doluluk

oranı yüzde 100’e ulaştı

 

 

ETSO Başkanı Aktepe, yatırımcılara yapılan yeni tahsisler ile Emirdağ Organize sanayi bölgesinin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını belirtti

 

 

Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti 2016 yılı son toplantısı Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı H.İbrahim Aktepe başkanlığında yatırımlar için yer tahsisi gündemi ile toplandı. Müteşebbis heyet toplantısına Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Heyet kurulu üyeleri olarak Yönetim kurulu Başkanı H.İbrahim Aktepe, Meclis Başkanı Ahmet Yiğiter,Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Hakan Yüksel ve Nurgül Uyar katıldılar. Emirdag.gen.tr’nin haberine göre,

Heyet üyelerince 2016 yılı Emirdağ OSB çalışmaları değerlendirildi. Ayrıca Yatırımcılara yeni tahsis edilecek arsalar gündeme geldi. Görüşmeler sonucunda Emirdağlı yatırımcılarından Oktay Çıldır ve Orbay Divrikli’ye yapacakları yeni yatırımlar için yer tahsisi yapıldı.

 

ÇALIŞMALAR HIZLA DEVEM EDECEK

Aktepe yaptığı değerlendirme konuşmasında; Emirdağ Organize sanayi bölgesinin kuruluş aşamasından bu güne kadar gelen çalışmalarında Oda olarak yüzde 30 ortağı olduğumuz müteşebbis heyette her zaman lokomotif görev üstlenildiğini, Organize sanayinin kurulması ve bugünlere gelmesinde yapılan çalışmalarda özverili olarak çalışma yaptıklarının altını çizdi. Yapılan çalışmalarda müteşebbis heyet ile uyum içinde koordineli çalışmalar yapılarak Emirdağ Organize sanayi bölgesinin bölgedeki en hızlı gelişen OSB konumuna getirdiklerini bahsetti. Yatırımcılara yapılan yeni tahsisler ile Emirdağ Organize sanayi bölgesinin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını belirtti.

Aktepe çalışmaların bundan sonrada tüm hızı ile devam edeceğini 2. Etap çalışmalarının devam ettiğini ilçenin gelişmesi ve refah düzeyinin artması için bundan sonra yapılacak tüm çalışmaların oda olarak içerisinde olacaklarını söyledi.●Kaynak: Emirdag.gen.tr

Bu haber 671 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
20.02.2026 İftar Saati
01|Adana18:29
02|Adıyaman18:18
03|Afyonkarahisar18:45
04|Ağrı17:58
05|Amasya18:22
06|Ankara18:35
07|Antalya18:48
08|Artvin18:00
09|Aydın18:57
10|Balıkesir18:55
11|Bilecik18:46
12|Bingöl18:08
13|Bitlis18:03
14|Bolu18:38
15|Burdur18:48
16|Bursa18:50
17|Çanakkale19:00
18|Çankırı18:31
19|Çorum18:27
20|Denizli18:52
21|Diyarbakır18:12
22|Edirne18:57
23|Elazığ18:14
24|Erzincan18:11
25|Erzurum18:04
26|Eskişehir18:44
27|Gaziantep18:22
28|Giresun18:15
29|Gümüşhane18:10
30|Hakkari17:59
31|Hatay18:28
32|Isparta18:47
33|Mersin18:32
34|İstanbul18:49
35|İzmir19:00
36|Kars17:56
37|Kastamonu18:29
38|Kayseri18:27
39|Kırklareli18:55
40|Kırşehir18:31
41|Kocaeli18:46
42|Konya18:38
43|Kütahya18:47
44|Malatya18:17
45|Manisa18:59
46|Kahramanmaraş18:22
47|Mardin18:10
48|Muğla18:56
49|Muş18:05
50|Nevşehir18:31
51|Niğde18:31
52|Ordu18:17
53|Rize18:07
54|Sakarya18:44
55|Samsun18:22
56|Siirt18:05
57|Sinop18:25
58|Sivas18:20
59|Tekirdağ18:54
60|Tokat18:22
61|Trabzon18:11
62|Tunceli18:12
63|Şanlıurfa18:18
64|Uşak18:50
65|Van17:57
66|Yozgat18:29
67|Zonguldak18:36
68|Aksaray18:33
69|Bayburt18:07
70|Karaman18:36
71|Kırıkkale18:33
72|Batman18:09
73|Şırnak18:04
74|Bartın18:33
75|Ardahan17:57
76|Iğdır17:53
77|Yalova18:48
78|Karabük18:33
79|Kilis18:24
80|Osmaniye18:26
81|Düzce18:40
“Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez.” — Bakara 185.Ayet
Hoşgeldin 11 Ayın Sultanı