Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre %4,6 arttı

Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre %4,6 arttı

Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre %4,6 arttı
04 Mayıs 2019 - 11:30


Turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan I. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,6 artarak 4 milyar 629 milyon 679 bin $ oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %80,3'ü yabancı ziyaretçilerden, %19,7'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.
 
Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 4 milyar 86 milyon 903 bin $'ını kişisel harcamalar, 542 milyon 776 bin $'ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.
 
Ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 697 $ oldu
Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 678 $, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 765 $ oldu.
 
Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre %8,5 arttı
Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2019 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %8,5 artarak 6 milyon 644 bin 391 kişi oldu. Bunların %82,2'sini 5 milyon 460 bin 380 kişi ile yabancılar, %17,8'ini ise 1 milyon 184 bin 11 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.
 
Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre %1,1 azaldı
Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %1,1 azalarak 1 milyar 66 milyon 706 bin $ oldu. Bunun 899 milyon 807 bin $'ını kişisel, 166 milyon 899 bin $'ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.
 
Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2018 yılı I. çeyreğine göre %2,5 azaldı
Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 azalarak 2 milyon 17 bin 916 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 529 $ olarak gerçekleşti.
 

Bu haber 8712 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
20.02.2026 İftar Saati
01|Adana18:29
02|Adıyaman18:18
03|Afyonkarahisar18:45
04|Ağrı17:58
05|Amasya18:22
06|Ankara18:35
07|Antalya18:48
08|Artvin18:00
09|Aydın18:57
10|Balıkesir18:55
11|Bilecik18:46
12|Bingöl18:08
13|Bitlis18:03
14|Bolu18:38
15|Burdur18:48
16|Bursa18:50
17|Çanakkale19:00
18|Çankırı18:31
19|Çorum18:27
20|Denizli18:52
21|Diyarbakır18:12
22|Edirne18:57
23|Elazığ18:14
24|Erzincan18:11
25|Erzurum18:04
26|Eskişehir18:44
27|Gaziantep18:22
28|Giresun18:15
29|Gümüşhane18:10
30|Hakkari17:59
31|Hatay18:28
32|Isparta18:47
33|Mersin18:32
34|İstanbul18:49
35|İzmir19:00
36|Kars17:56
37|Kastamonu18:29
38|Kayseri18:27
39|Kırklareli18:55
40|Kırşehir18:31
41|Kocaeli18:46
42|Konya18:38
43|Kütahya18:47
44|Malatya18:17
45|Manisa18:59
46|Kahramanmaraş18:22
47|Mardin18:10
48|Muğla18:56
49|Muş18:05
50|Nevşehir18:31
51|Niğde18:31
52|Ordu18:17
53|Rize18:07
54|Sakarya18:44
55|Samsun18:22
56|Siirt18:05
57|Sinop18:25
58|Sivas18:20
59|Tekirdağ18:54
60|Tokat18:22
61|Trabzon18:11
62|Tunceli18:12
63|Şanlıurfa18:18
64|Uşak18:50
65|Van17:57
66|Yozgat18:29
67|Zonguldak18:36
68|Aksaray18:33
69|Bayburt18:07
70|Karaman18:36
71|Kırıkkale18:33
72|Batman18:09
73|Şırnak18:04
74|Bartın18:33
75|Ardahan17:57
76|Iğdır17:53
77|Yalova18:48
78|Karabük18:33
79|Kilis18:24
80|Osmaniye18:26
81|Düzce18:40
“Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez.” — Bakara 185.Ayet
Hoşgeldin 11 Ayın Sultanı