Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık %8,58 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık %8,58 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık %8,58 arttı
15 Mayıs 2020 - 02:30


 
Tarım-ÜFE' de (2015=100), 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,55 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,68 artış gerçekleşti.
 Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %0,69, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde %0,24 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %5,58 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde %8,10 azalış, tek yıllık bitkisel ürünlerde %1,54 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %1,84 artış gerçekleşti.
 
Yıllık en fazla azalış %20,98 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular alt grubunda oldu
 Bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren diğer alt grup ise %4,64 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu alt gruplar ise, %25,95 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve %29,14 ile turunçgiller oldu.
 
Alt gruplara göre Tarım-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Nisan 2020
Aylık en fazla azalış %2,77 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler alt grubunda gerçekleşti.
 Alt gruplar itibarıyla 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre azalış gösteren diğer alt grup ise %1,04 ile lifli bitkiler oldu. Buna karşılık, 2020 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu alt gruplar %4,14 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar, %4,56 ile yağlı meyveler ve %8,00 ile çeltik oldu.
Nisan 2020'de, endekste kapsanan 77 maddeden, 3 madde bu ay endekse girerken, 16 madenin ortalama fiyatında azalış olurken 7 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 51 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.            
 
 

Bu haber 917 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
20.02.2026 İftar Saati
01|Adana—18:29
02|Adıyaman—18:18
03|Afyonkarahisar—18:45
04|Ağrı—17:58
05|Amasya—18:22
06|Ankara—18:35
07|Antalya—18:48
08|Artvin—18:00
09|Aydın—18:57
10|Balıkesir—18:55
11|Bilecik—18:46
12|Bingöl—18:08
13|Bitlis—18:03
14|Bolu—18:38
15|Burdur—18:48
16|Bursa—18:50
17|Çanakkale—19:00
18|Çankırı—18:31
19|Çorum—18:27
20|Denizli—18:52
21|Diyarbakır—18:12
22|Edirne—18:57
23|Elazığ—18:14
24|Erzincan—18:11
25|Erzurum—18:04
26|Eskişehir—18:44
27|Gaziantep—18:22
28|Giresun—18:15
29|Gümüşhane—18:10
30|Hakkari—17:59
31|Hatay—18:28
32|Isparta—18:47
33|Mersin—18:32
34|İstanbul—18:49
35|İzmir—19:00
36|Kars—17:56
37|Kastamonu—18:29
38|Kayseri—18:27
39|Kırklareli—18:55
40|Kırşehir—18:31
41|Kocaeli—18:46
42|Konya—18:38
43|Kütahya—18:47
44|Malatya—18:17
45|Manisa—18:59
46|Kahramanmaraş—18:22
47|Mardin—18:10
48|Muğla—18:56
49|Muş—18:05
50|Nevşehir—18:31
51|Niğde—18:31
52|Ordu—18:17
53|Rize—18:07
54|Sakarya—18:44
55|Samsun—18:22
56|Siirt—18:05
57|Sinop—18:25
58|Sivas—18:20
59|Tekirdağ—18:54
60|Tokat—18:22
61|Trabzon—18:11
62|Tunceli—18:12
63|Şanlıurfa—18:18
64|Uşak—18:50
65|Van—17:57
66|Yozgat—18:29
67|Zonguldak—18:36
68|Aksaray—18:33
69|Bayburt—18:07
70|Karaman—18:36
71|Kırıkkale—18:33
72|Batman—18:09
73|Şırnak—18:04
74|Bartın—18:33
75|Ardahan—17:57
76|Iğdır—17:53
77|Yalova—18:48
78|Karabük—18:33
79|Kilis—18:24
80|Osmaniye—18:26
81|Düzce—18:40
“Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez.” — Bakara 185.Ayet
Hoşgeldin 11 Ayın Sultanı