Ormanlarımızda kadastro çalışmalarını tamamlıyoruz’

Ormanlarımızda kadastro çalışmalarını tamamlıyoruz’

Ormanlarımızda kadastro çalışmalarını tamamlıyoruz’
17 Mayıs 2016 - 18:16 - Güncelleme: 17 Mayıs 2016 - 18:18

 

 

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Ülkemiz ormanlarında kadastro çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız. Bu kapsamda, 3 milyon 482 bin dekar orman alanının daha tapusunu aldık” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından ülke genelinde yürütülen orman kadastro çalışmalarında sona gelindi. Konu hakkında değerlendirmede bulunan Bakan Veysel Eroğlu, şu bilgileri aktardı:

 

2-B OLAYINI DA ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK

“Ülkemiz ormanlarında kadastro çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız. Bu kapsamda, 3 milyon 482 bin dekar orman alanının daha tapusunu aldık. OGM’nin özverili çalışmaları neticesinde Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde 6495 Sayılı Kanun kapsamında 2015 yılı içerisinde toplam 1357 birimden 1212 birimde yapılan çalışmalarla 3 milyon 482 bin dekar orman alanının kadastrosu tamamlandı. Ayrıca, Amasya il sınırları içerisinde bulunan 193 birimde orman kadastrosu çalışmaları tamamlanarak, tapuya tescilleri sağlanan 845 bin 920 dekar orman alanının tapuları alındı.”

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, orman alanlarının yüzde 98’inde kadastro çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek “Bu kadastro çalışmaları sayesinde kangrene dönen ve yıllardır çözülemeyen 2-B olayını da çözüme kavuşturduk” şeklinde konuştu.●iha

Bu haber 1106 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
20.02.2026 İftar Saati
01|Adana18:29
02|Adıyaman18:18
03|Afyonkarahisar18:45
04|Ağrı17:58
05|Amasya18:22
06|Ankara18:35
07|Antalya18:48
08|Artvin18:00
09|Aydın18:57
10|Balıkesir18:55
11|Bilecik18:46
12|Bingöl18:08
13|Bitlis18:03
14|Bolu18:38
15|Burdur18:48
16|Bursa18:50
17|Çanakkale19:00
18|Çankırı18:31
19|Çorum18:27
20|Denizli18:52
21|Diyarbakır18:12
22|Edirne18:57
23|Elazığ18:14
24|Erzincan18:11
25|Erzurum18:04
26|Eskişehir18:44
27|Gaziantep18:22
28|Giresun18:15
29|Gümüşhane18:10
30|Hakkari17:59
31|Hatay18:28
32|Isparta18:47
33|Mersin18:32
34|İstanbul18:49
35|İzmir19:00
36|Kars17:56
37|Kastamonu18:29
38|Kayseri18:27
39|Kırklareli18:55
40|Kırşehir18:31
41|Kocaeli18:46
42|Konya18:38
43|Kütahya18:47
44|Malatya18:17
45|Manisa18:59
46|Kahramanmaraş18:22
47|Mardin18:10
48|Muğla18:56
49|Muş18:05
50|Nevşehir18:31
51|Niğde18:31
52|Ordu18:17
53|Rize18:07
54|Sakarya18:44
55|Samsun18:22
56|Siirt18:05
57|Sinop18:25
58|Sivas18:20
59|Tekirdağ18:54
60|Tokat18:22
61|Trabzon18:11
62|Tunceli18:12
63|Şanlıurfa18:18
64|Uşak18:50
65|Van17:57
66|Yozgat18:29
67|Zonguldak18:36
68|Aksaray18:33
69|Bayburt18:07
70|Karaman18:36
71|Kırıkkale18:33
72|Batman18:09
73|Şırnak18:04
74|Bartın18:33
75|Ardahan17:57
76|Iğdır17:53
77|Yalova18:48
78|Karabük18:33
79|Kilis18:24
80|Osmaniye18:26
81|Düzce18:40
“Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez.” — Bakara 185.Ayet
Hoşgeldin 11 Ayın Sultanı