Motorlu kara taşıtı sayısı son on yılda %66 arttı

Motorlu kara taşıtı sayısı son on yılda %66 arttı

Motorlu kara taşıtı sayısı son on yılda %66 arttı
13 Ocak 2019 - 07:07 - Güncelleme: 13 Ocak 2019 - 09:37

                                                               

Trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı son on yılda %66,1 artarak 2018 yılında 22 milyon 865 bin 921 oldu. Taşıt cinslerine göre artış oranlarında ise otomobil %82,4 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla; %81,8 ile kamyonet, %80,5 ile özel amaçlı taşıtlar, %47,2 ile motosiklet, %38,8 ile traktör, %27,1 ile minibüs, %13,6 ile kamyon ve %9,3 ile otobüs takip etti.  Bin kişiye düşen otomobil sayısı ise 2008 yılında 95 iken 2018 yılında 151 oldu.

 

Trafiğe kayıtlı motorlu taşıtların ortalama yaşı 13,4 olarak hesaplandı                                                   

Trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları yaş ortalamalarına göre incelendiğinde en yaşlı taşıt cinsinin 23,2 ortalama yaş ile traktör olduğu belirlendi. Traktörü sırayla; 15,9 yaş ortalamasıyla kamyon, 13,1 ile minibüs ve motosiklet, 12,9 ile otobüs, 12,6 ile otomobil ve 12,2 ile özel amaçlı taşıtlar izlemektedir. Kamyonet ise 11 yaş ile en düşük yaş ortalamasına sahip taşıt cinsidir.

2018 yılında 226 bin 778 motorlu taşıt hurdaya ayrıldı

2018 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı %2,9, hurdaya ayrılan taşıt sayısı %151,7 ve devri yapılan taşıt sayısı %3,7 artarken kaydı yapılan taşıt sayısı %27,6 azaldı.

Bu haber 973 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
20.02.2026 İftar Saati
01|Adana18:29
02|Adıyaman18:18
03|Afyonkarahisar18:45
04|Ağrı17:58
05|Amasya18:22
06|Ankara18:35
07|Antalya18:48
08|Artvin18:00
09|Aydın18:57
10|Balıkesir18:55
11|Bilecik18:46
12|Bingöl18:08
13|Bitlis18:03
14|Bolu18:38
15|Burdur18:48
16|Bursa18:50
17|Çanakkale19:00
18|Çankırı18:31
19|Çorum18:27
20|Denizli18:52
21|Diyarbakır18:12
22|Edirne18:57
23|Elazığ18:14
24|Erzincan18:11
25|Erzurum18:04
26|Eskişehir18:44
27|Gaziantep18:22
28|Giresun18:15
29|Gümüşhane18:10
30|Hakkari17:59
31|Hatay18:28
32|Isparta18:47
33|Mersin18:32
34|İstanbul18:49
35|İzmir19:00
36|Kars17:56
37|Kastamonu18:29
38|Kayseri18:27
39|Kırklareli18:55
40|Kırşehir18:31
41|Kocaeli18:46
42|Konya18:38
43|Kütahya18:47
44|Malatya18:17
45|Manisa18:59
46|Kahramanmaraş18:22
47|Mardin18:10
48|Muğla18:56
49|Muş18:05
50|Nevşehir18:31
51|Niğde18:31
52|Ordu18:17
53|Rize18:07
54|Sakarya18:44
55|Samsun18:22
56|Siirt18:05
57|Sinop18:25
58|Sivas18:20
59|Tekirdağ18:54
60|Tokat18:22
61|Trabzon18:11
62|Tunceli18:12
63|Şanlıurfa18:18
64|Uşak18:50
65|Van17:57
66|Yozgat18:29
67|Zonguldak18:36
68|Aksaray18:33
69|Bayburt18:07
70|Karaman18:36
71|Kırıkkale18:33
72|Batman18:09
73|Şırnak18:04
74|Bartın18:33
75|Ardahan17:57
76|Iğdır17:53
77|Yalova18:48
78|Karabük18:33
79|Kilis18:24
80|Osmaniye18:26
81|Düzce18:40
“Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez.” — Bakara 185.Ayet
Hoşgeldin 11 Ayın Sultanı