Kişi başı sera gazı emisyonları arttı

Kişi başı sera gazı emisyonları arttı

Kişi başı sera gazı emisyonları arttı
13 Nisan 2018 - 23:50 - Güncelleme: 14 Nisan 2018 - 01:05

Sera gazı emisyon envanteri sonuçlarına göre, 2016 yılında toplam sera gazı emisyonu CO2 eşdeğeri olarak 496,1 milyon ton (Mt) olarak hesaplandı. 2016 yılı emisyonlarında CO2 eşdeğeri olarak en büyük payı %72,8 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla %12,6 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, %11,4 ile tarımsal faaliyetler ve %3,3 ile atık takip etti.

 

Kişi başı sera gazı emisyonları arttı

CO2 eşdeğeri olarak 2016 yılı toplam sera gazı emisyonu 1990 yılına göre %135,4 artış gösterdi. 1990 yılında kişi başı CO2 eşdeğer emisyonu 3,8 ton/kişi olarak hesaplanırken, bu değer 2016 yılında 6,3 ton/kişi olarak hesaplandı.

CO2 emisyonlarındaki en büyük payı enerji kaynaklı emisyonlar oluşturdu

Toplam CO2 emisyonlarının 2016 yılında %33,5’i elektrik ve ısı üretiminden olmak üzere %86,1’i enerjiden, %13,6’sı endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından, %0,3’ü ise tarımsal faaliyetler ve atıktan kaynaklandı.

 

CH4 emisyonlarının %55,5’i tarımsal faaliyetlerden kaynaklandı

CH4 emisyonlarının %55,5’i tarımsal faaliyetlerden, %25,8'i atıktan, %18,6’sı enerjiden, %0,03’ü ise endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından kaynaklandı.(1)

 

N2O emisyonlarındaki en büyük payı tarımsal faaliyetler oluşturdu

N2O emisyonlarının %77,6’sı tarımsal faaliyetlerden, %12,1’i enerjiden, %6,5’i atıktan, %3,8’i ise endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından kaynaklandı.

Bu haber 1018 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
20.02.2026 İftar Saati
01|Adana18:29
02|Adıyaman18:18
03|Afyonkarahisar18:45
04|Ağrı17:58
05|Amasya18:22
06|Ankara18:35
07|Antalya18:48
08|Artvin18:00
09|Aydın18:57
10|Balıkesir18:55
11|Bilecik18:46
12|Bingöl18:08
13|Bitlis18:03
14|Bolu18:38
15|Burdur18:48
16|Bursa18:50
17|Çanakkale19:00
18|Çankırı18:31
19|Çorum18:27
20|Denizli18:52
21|Diyarbakır18:12
22|Edirne18:57
23|Elazığ18:14
24|Erzincan18:11
25|Erzurum18:04
26|Eskişehir18:44
27|Gaziantep18:22
28|Giresun18:15
29|Gümüşhane18:10
30|Hakkari17:59
31|Hatay18:28
32|Isparta18:47
33|Mersin18:32
34|İstanbul18:49
35|İzmir19:00
36|Kars17:56
37|Kastamonu18:29
38|Kayseri18:27
39|Kırklareli18:55
40|Kırşehir18:31
41|Kocaeli18:46
42|Konya18:38
43|Kütahya18:47
44|Malatya18:17
45|Manisa18:59
46|Kahramanmaraş18:22
47|Mardin18:10
48|Muğla18:56
49|Muş18:05
50|Nevşehir18:31
51|Niğde18:31
52|Ordu18:17
53|Rize18:07
54|Sakarya18:44
55|Samsun18:22
56|Siirt18:05
57|Sinop18:25
58|Sivas18:20
59|Tekirdağ18:54
60|Tokat18:22
61|Trabzon18:11
62|Tunceli18:12
63|Şanlıurfa18:18
64|Uşak18:50
65|Van17:57
66|Yozgat18:29
67|Zonguldak18:36
68|Aksaray18:33
69|Bayburt18:07
70|Karaman18:36
71|Kırıkkale18:33
72|Batman18:09
73|Şırnak18:04
74|Bartın18:33
75|Ardahan17:57
76|Iğdır17:53
77|Yalova18:48
78|Karabük18:33
79|Kilis18:24
80|Osmaniye18:26
81|Düzce18:40
“Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez.” — Bakara 185.Ayet
Hoşgeldin 11 Ayın Sultanı