Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi

Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi

Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi
28 Mayıs 2020 - 16:24

 

 
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %10,8, perakende ticaret sektöründe %5,0 ve inşaat sektöründe %31,1 arttı.
 
Hizmet sektörü güven endeksi 51,1 oldu
 Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Nisan ayında 46,1 iken, Mayıs ayında %10,8 oranında artarak 51,1 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi %82,9 artarak 77,2 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi %19,2 azalarak 39,0 değerini aldı. Son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi ise %22,5 azalarak 37,1 oldu.
 
Perakende ticaret sektörü güven endeksi 79,0 oldu
 Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Mayıs ayında %5,0 oranında artarak 79,0 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, mevcut mal stok seviyesi alt endeksi %1,6 artarak 120,4 oldu. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi %48,8 artarak 75,1 değerini aldı. Son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi ise %26,7 azalarak 41,6 oldu.
 
İnşaat sektörü güven endeksi 58,5 oldu
 Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 44,7 iken, Mayıs ayında %31,1 oranında artarak 58,5 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi %39,9 artarak 77,1 oldu. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi ise %16,9 artarak 40,0 değerini aldı.
İnşaat sektöründe Mayıs ayında girişimlerin %18,2'si faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, %81,8'i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; "diğer faktörler" Nisan ayında %50,7 iken Mayıs ayında %47,3, "talep yetersizliği" Nisan ayında %42,4 iken Mayıs ayında %44,8 ve "finansman sorunları" Nisan ayında %39,0 iken Mayıs ayında %39,9 oldu.
 

Bu haber 1184 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
20.02.2026 İftar Saati
01|Adana—18:29
02|Adıyaman—18:18
03|Afyonkarahisar—18:45
04|Ağrı—17:58
05|Amasya—18:22
06|Ankara—18:35
07|Antalya—18:48
08|Artvin—18:00
09|Aydın—18:57
10|Balıkesir—18:55
11|Bilecik—18:46
12|Bingöl—18:08
13|Bitlis—18:03
14|Bolu—18:38
15|Burdur—18:48
16|Bursa—18:50
17|Çanakkale—19:00
18|Çankırı—18:31
19|Çorum—18:27
20|Denizli—18:52
21|Diyarbakır—18:12
22|Edirne—18:57
23|Elazığ—18:14
24|Erzincan—18:11
25|Erzurum—18:04
26|Eskişehir—18:44
27|Gaziantep—18:22
28|Giresun—18:15
29|Gümüşhane—18:10
30|Hakkari—17:59
31|Hatay—18:28
32|Isparta—18:47
33|Mersin—18:32
34|İstanbul—18:49
35|İzmir—19:00
36|Kars—17:56
37|Kastamonu—18:29
38|Kayseri—18:27
39|Kırklareli—18:55
40|Kırşehir—18:31
41|Kocaeli—18:46
42|Konya—18:38
43|Kütahya—18:47
44|Malatya—18:17
45|Manisa—18:59
46|Kahramanmaraş—18:22
47|Mardin—18:10
48|Muğla—18:56
49|Muş—18:05
50|Nevşehir—18:31
51|Niğde—18:31
52|Ordu—18:17
53|Rize—18:07
54|Sakarya—18:44
55|Samsun—18:22
56|Siirt—18:05
57|Sinop—18:25
58|Sivas—18:20
59|Tekirdağ—18:54
60|Tokat—18:22
61|Trabzon—18:11
62|Tunceli—18:12
63|Şanlıurfa—18:18
64|Uşak—18:50
65|Van—17:57
66|Yozgat—18:29
67|Zonguldak—18:36
68|Aksaray—18:33
69|Bayburt—18:07
70|Karaman—18:36
71|Kırıkkale—18:33
72|Batman—18:09
73|Şırnak—18:04
74|Bartın—18:33
75|Ardahan—17:57
76|Iğdır—17:53
77|Yalova—18:48
78|Karabük—18:33
79|Kilis—18:24
80|Osmaniye—18:26
81|Düzce—18:40
“Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez.” — Bakara 185.Ayet
Hoşgeldin 11 Ayın Sultanı