Düden Şelalesi 2024'te 840 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Antalya'nın doğal güzelliklerinden biri olan Düden Şelalesi, 2024 yılı boyunca 840 bin ziyaretçiyi ağırladı. Her mevsim farklı bir güzellik sunan bu eşsiz doğa harikası, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam etti. Antalya'nın simgelerinden biri haline gelen Düden Şelalesi, yaz aylarında yoğun ilgi görürken, kışın da huzur arayan ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Düden Şelalesi 2024'te 840 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Antalya'nın doğal güzelliklerinden biri olan Düden Şelalesi, 2024 yılı boyunca 840 bin ziyaretçiyi ağırladı. Her mevsim farklı bir güzellik sunan bu eşsiz doğa harikası, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam etti. Antalya'nın simgelerinden biri haline gelen Düden Şelalesi, yaz aylarında yoğun ilgi görürken, kışın da huzur arayan ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Düden Şelalesi 2024'te 840 Bin Ziyaretçi Ağırladı
15 Şubat 2025 - 06:50 - Güncelleme: 19 Aralık 2025 - 22:39

2024 yılında, en yoğun ziyaretçi sayısına Temmuz ve Ağustos aylarında ulaşıldı. Temmuz ayında 128 bin kişi, Ağustos ayında ise 150 bin kişi şelaleyi ziyaret etti. Baharın taptaze havasını hissetmek isteyenlerin tercih ettiği Nisan ve Mayıs aylarında ise ortalama 75 bin kişi Düden Şelalesi'ni keşfetti. Yılın son ayında ise 13 bin kişi, Aralık'ta şelaleyi ziyaret ederek doğal güzelliklere hayran kaldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Düden Şelalesi, eşsiz manzarası, gürül gürül akan suyu ve yemyeşil doğasıyla bir görsel şölen sunuyor. Ziyaretçiler, doğanın içinde huzur bulurken, bölgenin sakin atmosferi sayesinde stres atıp, yenilenme fırsatı yakalıyor. Yıl boyunca her dönemde doğanın güzelliklerini keşfetmek isteyenler için Düden Şelalesi, Antalya'nın en gözde noktalarından biri olmaya devam ediyor.
 
 

Bu haber 473 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
20.02.2026 İftar Saati
01|Adana18:29
02|Adıyaman18:18
03|Afyonkarahisar18:45
04|Ağrı17:58
05|Amasya18:22
06|Ankara18:35
07|Antalya18:48
08|Artvin18:00
09|Aydın18:57
10|Balıkesir18:55
11|Bilecik18:46
12|Bingöl18:08
13|Bitlis18:03
14|Bolu18:38
15|Burdur18:48
16|Bursa18:50
17|Çanakkale19:00
18|Çankırı18:31
19|Çorum18:27
20|Denizli18:52
21|Diyarbakır18:12
22|Edirne18:57
23|Elazığ18:14
24|Erzincan18:11
25|Erzurum18:04
26|Eskişehir18:44
27|Gaziantep18:22
28|Giresun18:15
29|Gümüşhane18:10
30|Hakkari17:59
31|Hatay18:28
32|Isparta18:47
33|Mersin18:32
34|İstanbul18:49
35|İzmir19:00
36|Kars17:56
37|Kastamonu18:29
38|Kayseri18:27
39|Kırklareli18:55
40|Kırşehir18:31
41|Kocaeli18:46
42|Konya18:38
43|Kütahya18:47
44|Malatya18:17
45|Manisa18:59
46|Kahramanmaraş18:22
47|Mardin18:10
48|Muğla18:56
49|Muş18:05
50|Nevşehir18:31
51|Niğde18:31
52|Ordu18:17
53|Rize18:07
54|Sakarya18:44
55|Samsun18:22
56|Siirt18:05
57|Sinop18:25
58|Sivas18:20
59|Tekirdağ18:54
60|Tokat18:22
61|Trabzon18:11
62|Tunceli18:12
63|Şanlıurfa18:18
64|Uşak18:50
65|Van17:57
66|Yozgat18:29
67|Zonguldak18:36
68|Aksaray18:33
69|Bayburt18:07
70|Karaman18:36
71|Kırıkkale18:33
72|Batman18:09
73|Şırnak18:04
74|Bartın18:33
75|Ardahan17:57
76|Iğdır17:53
77|Yalova18:48
78|Karabük18:33
79|Kilis18:24
80|Osmaniye18:26
81|Düzce18:40
“Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez.” — Bakara 185.Ayet
Hoşgeldin 11 Ayın Sultanı