"Diyabete Göz Yumma!"

"Diyabete Göz Yumma!"

"Diyabete Göz Yumma!"
13 Ekim 2016 - 08:18

"Diyabete Göz Yumma!"

 

Geçen yılın verilerine göre dünya genelinde yaklaşık 415 milyon yetişkin diyabetlinin olduğu bilinmektedir. 2040 yılında ise her 10 kişiden birisinin diyabetli yani dünya nüfusunun yaklaşık 642 milyonunun diyabetli olacağı tahmin ediliyor.

 

Tip 2 Diyabet hastalığının en önemli özelliği, hastalığının kendini fark ettirmeden seyretmesi ve fark edildiği zaman da komplikasyonların ortaya çıkmış olmasıdır.

 

Buna rağmen yaşam şekillerimizde yapacağımız değişiklikler ile yukarıda bahsettiğimiz 2040 yılında öngörülen sayıdan 160 milyon kişide diyabetin önlenebileceği ya da geciktirebileceği ön görülüyor.

 

Hepimizin malumudur ki sağlıksız beslenme ve fiziksel aktivitelerden uzak bir yaşam tarzı, sadece yetişkinlerde değil genç ve çocuklarda da Tip 2 diyabetin görülme riskini, küresel bir sorun olarak ortaya çıkarmaktadır. Bunun maddi boyutunda ise küresel sağlık harcamalarının %12'sinin diyabetli hastalar için harcanması yer alıyor ki bu da önemli bir bütçe oluşturuyor.

 

Diyabet birçok ülkede körlük, kalp damar hastalıkları, böbrek yetmezliği ve alt ekstremite (ayak-bacak) ampütasyonunun (kayıp) en önemli nedenidir.

 

Bu gizli seyreden diyabet hastalığına karşı en önemli önlem, diyabet komplikasyonlarının taranmasıdır. İyi diyabet yönetimi ve tarama ile diyabete bağlı görme bozukluğu ve körlük önlenebilir.

 

14 Kasım Dünya Diyabet Günü vesilesi ile halkımızın dikkatini özellikle Tip 2 diyabete çekiyor ve gerekli taramaları yaptırmaları için sağlık kurum ve kuruluşlarımıza bekliyoruz.

Bu haber 1005 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
20.02.2026 İftar Saati
01|Adana18:29
02|Adıyaman18:18
03|Afyonkarahisar18:45
04|Ağrı17:58
05|Amasya18:22
06|Ankara18:35
07|Antalya18:48
08|Artvin18:00
09|Aydın18:57
10|Balıkesir18:55
11|Bilecik18:46
12|Bingöl18:08
13|Bitlis18:03
14|Bolu18:38
15|Burdur18:48
16|Bursa18:50
17|Çanakkale19:00
18|Çankırı18:31
19|Çorum18:27
20|Denizli18:52
21|Diyarbakır18:12
22|Edirne18:57
23|Elazığ18:14
24|Erzincan18:11
25|Erzurum18:04
26|Eskişehir18:44
27|Gaziantep18:22
28|Giresun18:15
29|Gümüşhane18:10
30|Hakkari17:59
31|Hatay18:28
32|Isparta18:47
33|Mersin18:32
34|İstanbul18:49
35|İzmir19:00
36|Kars17:56
37|Kastamonu18:29
38|Kayseri18:27
39|Kırklareli18:55
40|Kırşehir18:31
41|Kocaeli18:46
42|Konya18:38
43|Kütahya18:47
44|Malatya18:17
45|Manisa18:59
46|Kahramanmaraş18:22
47|Mardin18:10
48|Muğla18:56
49|Muş18:05
50|Nevşehir18:31
51|Niğde18:31
52|Ordu18:17
53|Rize18:07
54|Sakarya18:44
55|Samsun18:22
56|Siirt18:05
57|Sinop18:25
58|Sivas18:20
59|Tekirdağ18:54
60|Tokat18:22
61|Trabzon18:11
62|Tunceli18:12
63|Şanlıurfa18:18
64|Uşak18:50
65|Van17:57
66|Yozgat18:29
67|Zonguldak18:36
68|Aksaray18:33
69|Bayburt18:07
70|Karaman18:36
71|Kırıkkale18:33
72|Batman18:09
73|Şırnak18:04
74|Bartın18:33
75|Ardahan17:57
76|Iğdır17:53
77|Yalova18:48
78|Karabük18:33
79|Kilis18:24
80|Osmaniye18:26
81|Düzce18:40
“Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez.” — Bakara 185.Ayet
Hoşgeldin 11 Ayın Sultanı