Bal üretiminde dünya ikincisiyiz

Bal üretiminde dünya ikincisiyiz

Bal üretiminde dünya ikincisiyiz
20 Mayıs 2016 - 12:41

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, arıcılığın Türkiye’de dev bir sektör haline geldiğini bildirerek, “Çin’in ardından bal üretiminde dünyada ikinciyiz. Toplam 84 bine yakın işletme, 7,7 milyonu aşkın kovanda 107 bin 665 ton bal üretiyor” dedi.

Bayraktar, 20 Mayıs Dünya Arı Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, bal arılarının bitkiden bitkiye konarak yaptığı tozlaşma ile ekosistemin devamlılığını sağladığını, arılar olmadan ekosistemin olamayacağını belirtti.

Ülkemizde arıcılıkla uğraşan işletme sayısının 83 bin 467 olduğunu, 2015 verilerine göre 7 milyon 709 bin 636 kovanda 107 bin 665 ton bal üretildiğini belirten Bayraktar, şu bilgileri verdi:

 

ÜRETİM 108 BİN TONA YÜKSELDİ

“Türkiye’nin arıcılığa her yönden uygun olması arıcılığın gelişimini olumlu yönde etkilemiş, 2000-2015 döneminde kovan sayısı 4,3 milyondan 7,7 milyona, bal üretimi ise 61 bin tondan 108 bin tona yükselmiştir. Buna karşın hala kovan başına bal verimi ortalama 14,3 kilogramla düşük kalmaktadır. Çin’de bu rakamın 47,7 kilogram olduğu düşünüldüğünde ülkemiz verimindeki yetersizlik net olarak görülmektedir. Bu kadar büyük üretimimize rağmen bal ihracatımızın 7 bin tonda kalması potansiyelimize göre çok azdır. Dünya bal üretimi 1,7 milyon tona yaklaşan bal üretiminin yüzde 27,1’ini Çin üretiyor. Türkiye, Çin’in ardından yüzde 5,7 ile ikinci sırada buluyor.”●iha

Bu haber 590 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
20.02.2026 İftar Saati
01|Adana18:29
02|Adıyaman18:18
03|Afyonkarahisar18:45
04|Ağrı17:58
05|Amasya18:22
06|Ankara18:35
07|Antalya18:48
08|Artvin18:00
09|Aydın18:57
10|Balıkesir18:55
11|Bilecik18:46
12|Bingöl18:08
13|Bitlis18:03
14|Bolu18:38
15|Burdur18:48
16|Bursa18:50
17|Çanakkale19:00
18|Çankırı18:31
19|Çorum18:27
20|Denizli18:52
21|Diyarbakır18:12
22|Edirne18:57
23|Elazığ18:14
24|Erzincan18:11
25|Erzurum18:04
26|Eskişehir18:44
27|Gaziantep18:22
28|Giresun18:15
29|Gümüşhane18:10
30|Hakkari17:59
31|Hatay18:28
32|Isparta18:47
33|Mersin18:32
34|İstanbul18:49
35|İzmir19:00
36|Kars17:56
37|Kastamonu18:29
38|Kayseri18:27
39|Kırklareli18:55
40|Kırşehir18:31
41|Kocaeli18:46
42|Konya18:38
43|Kütahya18:47
44|Malatya18:17
45|Manisa18:59
46|Kahramanmaraş18:22
47|Mardin18:10
48|Muğla18:56
49|Muş18:05
50|Nevşehir18:31
51|Niğde18:31
52|Ordu18:17
53|Rize18:07
54|Sakarya18:44
55|Samsun18:22
56|Siirt18:05
57|Sinop18:25
58|Sivas18:20
59|Tekirdağ18:54
60|Tokat18:22
61|Trabzon18:11
62|Tunceli18:12
63|Şanlıurfa18:18
64|Uşak18:50
65|Van17:57
66|Yozgat18:29
67|Zonguldak18:36
68|Aksaray18:33
69|Bayburt18:07
70|Karaman18:36
71|Kırıkkale18:33
72|Batman18:09
73|Şırnak18:04
74|Bartın18:33
75|Ardahan17:57
76|Iğdır17:53
77|Yalova18:48
78|Karabük18:33
79|Kilis18:24
80|Osmaniye18:26
81|Düzce18:40
“Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez.” — Bakara 185.Ayet
Hoşgeldin 11 Ayın Sultanı