Aylık en yüksek reel getiri Borsa’da

Aylık en yüksek reel getiri Borsa’da

Aylık en yüksek reel getiri Borsa’da
09 Şubat 2018 - 11:47

 

 

En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %5,63, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %5,60 oranlarıyla BIST 100 Endeksi'nde gerçekleşti.

 

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %2,23, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) %0,83 ve Euro %0,18 oranında reel getiri sağladı. Buna karşılık, mevduat faizi (brüt) %0,10 ve Amerikan Doları %2,74 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %2,20, DİBS %0,80 ve Euro %0,15 oranında reel getiri sağlarken, mevduat faizi (brüt) %0,13 ve Amerikan Doları %2,77 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

 

BIST 100 Endeksi üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,57 oranıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %3,31, TÜFE ile indirgendiğinde ise %2,19 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

 

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %6,24, TÜFE ile indirgendiğinde ise %7,00 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,77, TÜFE ile indirgendiğinde ise %5,09 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

 

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 Endeksi’nde gerçekleşti

 

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 Endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %28,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise %30,68 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, Amerikan Doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %10,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise %8,79 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Bu haber 883 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
20.02.2026 İftar Saati
01|Adana18:29
02|Adıyaman18:18
03|Afyonkarahisar18:45
04|Ağrı17:58
05|Amasya18:22
06|Ankara18:35
07|Antalya18:48
08|Artvin18:00
09|Aydın18:57
10|Balıkesir18:55
11|Bilecik18:46
12|Bingöl18:08
13|Bitlis18:03
14|Bolu18:38
15|Burdur18:48
16|Bursa18:50
17|Çanakkale19:00
18|Çankırı18:31
19|Çorum18:27
20|Denizli18:52
21|Diyarbakır18:12
22|Edirne18:57
23|Elazığ18:14
24|Erzincan18:11
25|Erzurum18:04
26|Eskişehir18:44
27|Gaziantep18:22
28|Giresun18:15
29|Gümüşhane18:10
30|Hakkari17:59
31|Hatay18:28
32|Isparta18:47
33|Mersin18:32
34|İstanbul18:49
35|İzmir19:00
36|Kars17:56
37|Kastamonu18:29
38|Kayseri18:27
39|Kırklareli18:55
40|Kırşehir18:31
41|Kocaeli18:46
42|Konya18:38
43|Kütahya18:47
44|Malatya18:17
45|Manisa18:59
46|Kahramanmaraş18:22
47|Mardin18:10
48|Muğla18:56
49|Muş18:05
50|Nevşehir18:31
51|Niğde18:31
52|Ordu18:17
53|Rize18:07
54|Sakarya18:44
55|Samsun18:22
56|Siirt18:05
57|Sinop18:25
58|Sivas18:20
59|Tekirdağ18:54
60|Tokat18:22
61|Trabzon18:11
62|Tunceli18:12
63|Şanlıurfa18:18
64|Uşak18:50
65|Van17:57
66|Yozgat18:29
67|Zonguldak18:36
68|Aksaray18:33
69|Bayburt18:07
70|Karaman18:36
71|Kırıkkale18:33
72|Batman18:09
73|Şırnak18:04
74|Bartın18:33
75|Ardahan17:57
76|Iğdır17:53
77|Yalova18:48
78|Karabük18:33
79|Kilis18:24
80|Osmaniye18:26
81|Düzce18:40
“Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez.” — Bakara 185.Ayet
Hoşgeldin 11 Ayın Sultanı