Aylık en yüksek reel getiri Amerika Doları'nda oldu

Aylık en yüksek reel getiri Amerika Doları'nda oldu

Aylık en yüksek reel getiri Amerika Doları'nda oldu
09 Nisan 2019 - 20:54


 
En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %1,98, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %2,53 oranlarıyla Amerikan Doları'nda gerçekleşti.
 
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro %1,60 ve külçe altın %0,83 oranında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %0,18, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %3,48 ve BIST 100 endeksi %3,50 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro %2,16, külçe altın %1,38 ve mevduat faizi (brüt) %0,37 oranında yatırımcısına kazandırırken; DİBS %2,95 ve BIST 100 endeksi %2,98 oranında yatırımcısına kaybettirdi.
 
BIST 100 endeksi üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %7,59, TÜFE ile indirgendiğinde ise %7,45 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %0,10, TÜFE ile indirgendiğinde ise %0,22 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
 
Altı aylık değerlendirmeye göre DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %24,31, TÜFE ile indirgendiğinde ise %18,48 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %15,00, TÜFE ile indirgendiğinde ise %18,98 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
 
Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri Amerikan Doları'nda gerçekleşti
 
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde Amerikan Doları; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %8,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise %17,25 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer taraftan, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %33,28, TÜFE ile indirgendiğinde ise %27,74 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
 

Bu haber 868 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
20.02.2026 İftar Saati
01|Adana—18:29
02|Adıyaman—18:18
03|Afyonkarahisar—18:45
04|Ağrı—17:58
05|Amasya—18:22
06|Ankara—18:35
07|Antalya—18:48
08|Artvin—18:00
09|Aydın—18:57
10|Balıkesir—18:55
11|Bilecik—18:46
12|Bingöl—18:08
13|Bitlis—18:03
14|Bolu—18:38
15|Burdur—18:48
16|Bursa—18:50
17|Çanakkale—19:00
18|Çankırı—18:31
19|Çorum—18:27
20|Denizli—18:52
21|Diyarbakır—18:12
22|Edirne—18:57
23|Elazığ—18:14
24|Erzincan—18:11
25|Erzurum—18:04
26|Eskişehir—18:44
27|Gaziantep—18:22
28|Giresun—18:15
29|Gümüşhane—18:10
30|Hakkari—17:59
31|Hatay—18:28
32|Isparta—18:47
33|Mersin—18:32
34|İstanbul—18:49
35|İzmir—19:00
36|Kars—17:56
37|Kastamonu—18:29
38|Kayseri—18:27
39|Kırklareli—18:55
40|Kırşehir—18:31
41|Kocaeli—18:46
42|Konya—18:38
43|Kütahya—18:47
44|Malatya—18:17
45|Manisa—18:59
46|Kahramanmaraş—18:22
47|Mardin—18:10
48|Muğla—18:56
49|Muş—18:05
50|Nevşehir—18:31
51|Niğde—18:31
52|Ordu—18:17
53|Rize—18:07
54|Sakarya—18:44
55|Samsun—18:22
56|Siirt—18:05
57|Sinop—18:25
58|Sivas—18:20
59|Tekirdağ—18:54
60|Tokat—18:22
61|Trabzon—18:11
62|Tunceli—18:12
63|Şanlıurfa—18:18
64|Uşak—18:50
65|Van—17:57
66|Yozgat—18:29
67|Zonguldak—18:36
68|Aksaray—18:33
69|Bayburt—18:07
70|Karaman—18:36
71|Kırıkkale—18:33
72|Batman—18:09
73|Şırnak—18:04
74|Bartın—18:33
75|Ardahan—17:57
76|Iğdır—17:53
77|Yalova—18:48
78|Karabük—18:33
79|Kilis—18:24
80|Osmaniye—18:26
81|Düzce—18:40
“Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez.” — Bakara 185.Ayet
Hoşgeldin 11 Ayın Sultanı