Aylık en yüksek reel getiri Amerika Doları'nda oldu

Aylık en yüksek reel getiri Amerika Doları'nda oldu

Aylık en yüksek reel getiri Amerika Doları'nda oldu
09 Nisan 2019 - 20:54


 
En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %1,98, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %2,53 oranlarıyla Amerikan Doları'nda gerçekleşti.
 
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro %1,60 ve külçe altın %0,83 oranında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %0,18, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %3,48 ve BIST 100 endeksi %3,50 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro %2,16, külçe altın %1,38 ve mevduat faizi (brüt) %0,37 oranında yatırımcısına kazandırırken; DİBS %2,95 ve BIST 100 endeksi %2,98 oranında yatırımcısına kaybettirdi.
 
BIST 100 endeksi üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %7,59, TÜFE ile indirgendiğinde ise %7,45 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %0,10, TÜFE ile indirgendiğinde ise %0,22 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
 
Altı aylık değerlendirmeye göre DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %24,31, TÜFE ile indirgendiğinde ise %18,48 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %15,00, TÜFE ile indirgendiğinde ise %18,98 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
 
Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri Amerikan Doları'nda gerçekleşti
 
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde Amerikan Doları; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %8,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise %17,25 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer taraftan, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %33,28, TÜFE ile indirgendiğinde ise %27,74 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
 

Bu haber 829 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
20.02.2026 İftar Saati
01|Adana18:29
02|Adıyaman18:18
03|Afyonkarahisar18:45
04|Ağrı17:58
05|Amasya18:22
06|Ankara18:35
07|Antalya18:48
08|Artvin18:00
09|Aydın18:57
10|Balıkesir18:55
11|Bilecik18:46
12|Bingöl18:08
13|Bitlis18:03
14|Bolu18:38
15|Burdur18:48
16|Bursa18:50
17|Çanakkale19:00
18|Çankırı18:31
19|Çorum18:27
20|Denizli18:52
21|Diyarbakır18:12
22|Edirne18:57
23|Elazığ18:14
24|Erzincan18:11
25|Erzurum18:04
26|Eskişehir18:44
27|Gaziantep18:22
28|Giresun18:15
29|Gümüşhane18:10
30|Hakkari17:59
31|Hatay18:28
32|Isparta18:47
33|Mersin18:32
34|İstanbul18:49
35|İzmir19:00
36|Kars17:56
37|Kastamonu18:29
38|Kayseri18:27
39|Kırklareli18:55
40|Kırşehir18:31
41|Kocaeli18:46
42|Konya18:38
43|Kütahya18:47
44|Malatya18:17
45|Manisa18:59
46|Kahramanmaraş18:22
47|Mardin18:10
48|Muğla18:56
49|Muş18:05
50|Nevşehir18:31
51|Niğde18:31
52|Ordu18:17
53|Rize18:07
54|Sakarya18:44
55|Samsun18:22
56|Siirt18:05
57|Sinop18:25
58|Sivas18:20
59|Tekirdağ18:54
60|Tokat18:22
61|Trabzon18:11
62|Tunceli18:12
63|Şanlıurfa18:18
64|Uşak18:50
65|Van17:57
66|Yozgat18:29
67|Zonguldak18:36
68|Aksaray18:33
69|Bayburt18:07
70|Karaman18:36
71|Kırıkkale18:33
72|Batman18:09
73|Şırnak18:04
74|Bartın18:33
75|Ardahan17:57
76|Iğdır17:53
77|Yalova18:48
78|Karabük18:33
79|Kilis18:24
80|Osmaniye18:26
81|Düzce18:40
“Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez.” — Bakara 185.Ayet
Hoşgeldin 11 Ayın Sultanı