SPOR TOTO 3.LİG 1.GRUP
O G B M A Y AV P 1.DİYARBAKIR 33 20 9 4 62 21 41 69 2.FATİH KARAGÜMRÜK 33 19 6 8 59 34 25 ...
O G B M A Y AV P
1.DİYARBAKIR 33 20 9 4 62 21 41 69
2.FATİH KARAGÜMRÜK 33 19 6 8 59 34 25 63
3.TEKİROVA 33 16 8 9 60 44 16 56
4.İSTANBULSPOR A.Ş. 33 16 7 10 47 31 16 55
5.PAZARSPOR 33 14 12 7 51 35 16 54
6.KIRIKHANSPOR 33 15 8 10 45 34 11 53
7.ORHANGAZİSPOR 33 13 11 9 34 27 7 50
8.KAYSERİ ŞEKERSPOR 33 13 8 12 48 41 7 47
9.ANADOLU ÜSKÜDAR 33 12 9 12 40 35 5 45
10.ANKARA DEMİRSPOR 33 11 12 10 38 34 4 45
11.GÖLCÜKSPOR 33 11 8 14 41 47 -6 41
12.BELEDİYE VANSPOR 33 10 10 13 27 37 -10 40
13.SANDIKLISPOR 33 10 9 14 44 53 -9 39
14.BERGAMA 33 8 12 13 34 50 -16 36
15.SİİRTSPOR 33 10 6 17 35 57 -22 36
16.BEŞİKDÜZÜSPOR 33 7 14 12 28 33 -5 35
17.KASTAMONUSPOR 33 9 8 16 49 55 -6 35
18.ÇORUMSPOR 33 3 3 27 28 102 -74 12
BERGAMA BELEDİYESPOR 0-0 BEŞİKDÜZÜSPOR
SİİRTSPOR 2-0 BELEDİYE VANSPOR
KASTAMONUSPOR 2-1 PAZARSPOR
TEKİROVA BELEDİYESPOR 3-0 ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 3-2 İSTANBULSPOR A.Ş.
KIRIKHANSPOR 1-0 DİYARBAKIR
KAYSERİ ŞEKERSPOR 0-4 SANDIKLISPOR
GÖLCÜKSPOR 5-1 ÇORUMSPOR
ORHANGAZİSPOR 1-2 ANKARA DEMİRSPOR